| 初心者ダイバーの気持ち >ダイビング費用計算書 |
![]() 伊豆の海中待受 |
||||
![]() |
ダイバーになる前 | ダイバーになる時 | ダイビング費用計算 | |
| 沖縄 | ダイビングログ | 伊豆の海中壁紙 | ||
| 水中デジカメ | 器材 | 最近のblog | ||
| アクセスランキング | 耳抜き | 前のblog | ||
さらに詳しく調べてみると・・・・
「講習費用が極端に安いところはどうして安いのかを考えた方が良い」とか
「騙されている人も多いらしい」とか
「やはり、現地ショップの方が安いらしい」などと言うことが分かりました。
私の場合沖縄の現地ショップでCカードを取りその後2年ほど都市型ショップで潜りました。 その後から現在に至るまでは現地ショップで潜っています。Cカードというのは同じくらいのレベルの人と技量にあったポイントならばガイドやインストラクターを付けずに潜って良いという 認定証なので、私もセルフで潜ることが可能でやろうかとも思いましたが、結局まだやったことはありません。 結局の所いろんな人がいるようです。 最初から都市型ショップの人もいれば、最初から現地ショップの人もいます。 また、私のように都市型から現地へ移った人もいます。そして、ガイドもインストラクターは、もう必要無いよと言う人もいます。 結局の所、好みの問題なのかなと言う気がしています。一つの例としてなんの基準も例もなければ考えようもなく、好みも生まれないと思いますので、 一つの例えとして私が、今までダイビングにかかったお金をまとめてみました。講習費用や、ファンダイビングは結構正確だと思うのですが、 ダイビング器材については領収書をすべて保存していなかったため大まかな感じです。 また、最初に買った器材の分しか書いていないので、追加で買ったダイビング器材の分はまだ計算していません。 |
スキルアップ講習の費用 このページのtopへ |
| 2001年 5月13日(日) | プール講習 | \14,400 |
| 2001年 6月10日(日) | プール講習 | \14,400 |
| 2001年 7月28日(土) | プール講習 | \14,400 |
| 2002年 2月16日(土) | アドバンス講習 | \24,000 |
| 2002年 5月 3日(土) | プール講習 | \15,000 |
| 合計 | \82,200 | |
ファンダイビングの費用 このページのtopへ |
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 4月26日(木) | 沖縄 | 2ボート 半額券使用 (Cカード取得直後) | \3,900 | \1,950 |
| 2001年 5月27日(日) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2001年 6月 2日(土) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 渡嘉敷DIVING旅行 | ||||
| 2001年 7月 2日(月) | 羽田⇔那覇 | 全日空 超割往復・・・\21,000 | ||
| 2001年 7月 3日(火) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2001年 7月 4日(水) | 渡嘉敷 | 1ボート・・・\6,000 | ||
| 2001年 7月 6日(金) | 渡嘉敷 | 1ボート・・・\6,000 | ||
| 2001年 7月 7日(土) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×5泊・・・\27,500 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 5泊6日4ボート(予定は8ボート、台風接近のため4ボート) | \70,500 | \17,625 | |
| 2001年 7月30日(月) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2001年 8月 4日(土) | 岩 | 2ボート | \23,000 | \11,500 |
| 2001年 8月16日(木) | 初島 | 2ビーチ | \23,000 | \11,500 |
| 2001年 8月25日(土) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2001年 9月 2日(日) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2001年 9月15日(土) | 伊東 | 2ボート | \23,000 | \11,500 |
| 2001年 9月29日(土) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 2001年10月 6日(土) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 2001年10月20日(土) | 井田 | 2ビーチ(1泊2日西伊豆ツアー1日目) | ||
| 2001年10月21日(日) | 雲見 | 2ボート(1泊2日西伊豆ツアー2日目) | \55,000 | \13,750 |
| 2001年11月 4日(日) | 勝浦 | 2ボート | \23,000 | \11,500 |
| 2001年11月14日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2001年11月23日(金) | 逗子 | 2ボート | \23,000 | \11,500 |
| 2001年の費用合計と1diveあたりの費用 | \395,400 | \10,983 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 2002年 4月13日(土) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 5月 6日(土) | 琴ヶ浜 | 1ビーチ | \15,000 | \7,500 |
| 2002年 5月25日(土) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 6月 1日(日) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 6月30日(日) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 7月20日(土) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 2002年 7月22日(月) | 初島 | 2ビーチ | \23,000 | \11,500 |
| 2002年 8月 3日(土) | 岩 | 2ボート | \23,000 | \11,500 |
| 2002年 8月13日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 9月11日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 9月 21日(土) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年 9月28日(土) | 大瀬崎 | 2ビーチ(1泊2日西伊豆ツアー1日目) | ||
| 2002年9月29日(日) | 雲見 | 2ボート(1泊2日西伊豆ツアー2日目) | \38,000 | \9,500 |
| 2002年10月 5日(土) | 海洋公園 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年10月14日(月) | 大瀬崎 | 2ビーチ | \20,000 | \10,000 |
| 2002年10月28日(月) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 2002年11月 2日(月) | 琴ヶ浜 | 2ビーチ | \17,000 | \8,500 |
| 2002年11月18日(月) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2002年11月19日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目) | \23,570 | \5,893 |
| 2002年12月16日(月) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2002年12月17日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目) | \23,570 | \5,893 |
| 2002年の費用合計と1diveあたりの費用 | \377,140 | \9,199 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 2003年1月23日(木) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2003年1月24日(金) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目) | \23,570 | \5,893 |
| 2003年4月15日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2003年4月16日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目) | \21,000 | \5,250 |
| 2003年5月19日(月) | 城ヶ島 | 2ボート | \16,800 | \8,400 |
| 渡嘉敷DIVING旅行2003 | ||||
| 2003年 6月 22日(日) | 羽田⇔那覇 | エアー&那覇1泊ホテルプラン・・・\36,800 | ||
| 2003年 6月 23日(月) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2003年 6月 24日(火) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2003年 6月 25日(水) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2003年 6月 26日(木) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2003年 6月 27日(金) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2003年 6月 28日(土) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×5泊・・・\27,500 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 6泊7日12ボート | \124,300 | \10,358 | |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2003年 7月15日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ(昼食込)・・・\11,550 | ||
| 2003年 7月16日(水) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥5,250 | ||
| 2003年 7月16日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ(昼食込)・・・\11,550 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \28,350 | \7,088 | |
| 2002年 9月 17日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ | \10,820 | \5,410 |
| 2003年 9月25日(木) | 城ヶ島 | 2ボート | \16,800 | \8,400 |
| 2002年10月 8日(水) | 海洋公園 | 1ビーチ | \8,190 | \8,190 |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2003年10月22日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ(昼食込)・・・\11,550 | ||
| 2003年10月22日(水) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥5,250 | ||
| 2003年10月23日(木) | 海洋公園 | 2ビーチ 14Lタンク・・・\11,865 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \28,665 | \7,166 | |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2003年11月18日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ(昼食込)14Lタンク・・・\12,600 | ||
| 2003年11月18日(火) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥5,250 | ||
| 2003年11月19日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ(昼食込)・・・\11,550 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \29,400 | \7,350 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2003年12月09日(火) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\6,804÷2人)・・・\3,402 | ||
| 2003年12月09日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2003年12月10日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,050 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,452 | \6,363 | |
| 2003年の費用合計と1diveあたりの費用 | \333,347 | \7,752 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2004年04月20日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年04月21日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年04月21日(水) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥4,000 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \26,000 | \6,500 | |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2004年06月01日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年06月02日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年06月02日(水) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥4,000 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \26,000 | \6,500 | |
| 渡嘉敷DIVING旅行2004 | ||||
| 2004年 6月 27日(日) | 羽田⇔那覇 | マイレージ特典旅行・・・\0 | ||
| 2004年 6月 28日(月) | 那覇 | 宿泊代 1泊・・・\3,000 | ||
| 2004年 6月 28日(月) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2004年 6月 29日(火) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2004年 6月 30日(水) | 渡嘉敷 | 海況不良 | ||
| 2004年 7月 01日(木) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2004年 7月 02日(金) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2004年 7月 03日(土) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×5泊・・・\27,500 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 6泊7日10ボート | \80,500 | \8,050 | |
| 海洋公園1泊4ダイブ | ||||
| 2004年07月13日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年07月14日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ・・・\11,000 | ||
| 2004年07月14日(水) | 海洋公園 | 宿泊代・・・¥4,000 | ||
| 海洋公園合計 | 1泊4ビーチ | \26,000 | \6,500 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2004年09月13日(月) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\6,800÷2人)・・・\3,400 | ||
| 2004年09月13日(月) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2004年09月14日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,050 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,450 | \6,363 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2004年09月27日(月) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\4,000÷2人)・・・\2,000 前回泊まったときに入手した割引券使用 | ||
| 2004年09月27日(月) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2004年09月28日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,050 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \24,390 | \6,098 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2004年10月05日(火) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\6,800÷2人)・・・\3,400 | ||
| 2004年10月05日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2004年10月06日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,390 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,790 | \6,448 | |
| 井田1泊2ダイブ | ||||
| 2004年11月09日(火) | 井田 | 沼津で前泊(\6,800÷2人)・・・\3,400 | ||
| 2004年11月10日(水) | 井田 | 2ビーチ・・・\10,420 | ||
| 井田合計 | 1泊2ビーチ | \13,820 | \6,910 | |
| 2004年の費用合計と1diveあたりの費用 | \247,950 | \6,888 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| グアム3泊2ダイブ | ||||
| 2005年01月18日(火) | グアム | 3泊4日ツアー(午後便:午後便)\57,800 | ||
| 2005年01月18日(火) | グアム | 2ボート・・・$100(円換算\10,400) | ||
| グアム合計 | 3泊2ボート | \68,200 | \34,100 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2005年05月10日(火) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\7,200÷2人)・・・\3,600 | ||
| 2005年05月10日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2004年05月11日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,390 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,990 | \6,498 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2005年06月07日(火) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\7,200÷2人)・・・\3,600 | ||
| 2005年06月07日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2005年06月08日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,390 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,990 | \6,498 | |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2005年06月14日(火) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\7,200÷2人)・・・\3,600 | ||
| 2005年06月14日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2005年06月15日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,390 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,990 | \6,498 | |
| 渡嘉敷DIVING旅行2005 | ||||
| 2005年 6月 26日(日) | 羽田⇔那覇 | マイレージ特典旅行・・・\0 | ||
| 2005年 6月 27日(月) | 那覇 | 宿泊代 1泊・・・\3,000 | ||
| 2005年 6月 27日(月) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2005年 6月 28日(火) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2005年 6月 29日(水) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2005年 6月 30日(木) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2005年 7月 01日(金) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2005年 7月 02日(土) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×5泊・・・\27,500 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 6泊7日14ボート | \100,500 | \7,179 | |
| 大瀬崎1泊2ダイブ | ||||
| 2005年10月10日(月) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\7,200÷2人)・・・\3,600 | ||
| 2005年10月11日(火) | 大瀬崎 | 2ビーチ | ||
| 大瀬崎合計 | 1泊2ビーチ | \14,020 | \7,010 | |
| 2005年11月01日(火) | 海洋公園 | 2ビーチ(14Lタンク) | \12,500 | \6,250 |
| 大瀬崎2泊4ダイブ | ||||
| 2005年11月09日(水) | 大瀬崎 | 沼津で前泊(\7,200÷2人)・・・\3,600 | ||
| 2005年11月09日(水) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン1日目) | ||
| 2005年11月10日(木) | 大瀬崎 | 2ビーチ(平日1泊4ダイブ2食付プラン2日目)・・・\22,390 | ||
| 大瀬崎合計 | 2泊4ビーチ | \25,990 | \6,498 | |
| 2005年の費用合計と1diveあたりの費用 | \299,180 | \8,311 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2006年 3月20日(月) | 三宅島 | さるびあ丸 往復運賃 ネット予約10%割引・・・\11,400 | ||
| 2006年 3月21日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2006年 3月22日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \32,400 | \10,800 | |
| 2006年05月17日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ | \11,000 | \5,500 |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2006年05月29日(月) | 三宅島 | さるびあ丸 往復運賃 ネット予約10%割引・・・\11,700 | ||
| 2006年05月30日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2006年05月31日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \32,700 | \10,900 | |
| 渡嘉敷DIVING旅行2005 | ||||
| 2006年 7月 02日(日) | 羽田⇔那覇 | マイレージ特典旅行・・・\0 | ||
| 2006年 7月 02日(日) | 那覇 | 宿泊代 1泊・・・\3,000 | ||
| 2006年 7月 03日(月) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2006年 7月 04日(火) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2006年 7月 05日(水) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2006年 7月 06日(木) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×2泊・・・\11,000 | ||
| 2006年 7月 06日(木) | 那覇 | 宿泊代 1泊・・・\3,000 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 4泊5日8ボート (台風3号接近のため予定繰り上げ) | \57,000 | \7,125 | |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2006年10月09日(月) | 三宅島 | さるびあ丸 往復運賃 ネット予約10%割引・・・\12,040 | ||
| 2006年10月10日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2006年10月10日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)1ボート追加・・・\24,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊2ビーチ1ボート(船中1泊) | \36,040 | \12,013 | |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2006年11月06日(月) | 三宅島 | さるびあ丸 往路運賃・・・\6,680 | ||
| 2006年11月07日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2006年10月08日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 2006年11月08日(水) | 三宅島 | さるびあ丸 往路運賃 ネット予約10%割引・・・\6,020 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \33,700 | \11,233 | |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2006年12月04日(月) | 三宅島 | さるびあ丸 往復運賃 ネット予約10%割引・・・\11,880 | ||
| 2006年12月05日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2006年12月06日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \32,880 | \10,960 | |
| 2006年の費用合計と1diveあたりの費用 | \235,720 | \9,429 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2007年05月14日(月) | 三宅島 | 往復運賃 株主優待35%割引・・・\8,360 | ||
| 2007年05月15日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2007年05月16日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\23,100 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \31,460 | \10,487 | |
| 渡嘉敷DIVING旅行2005 | ||||
| 2007年 7月 01日(日) | 羽田⇔那覇 | マイレージ特典旅行・・・\0 | ||
| 2007年 7月 01日(日) | 那覇 | 宿泊代 1泊・・・\3,000 | ||
| 2007年 7月 02日(月) | 渡嘉敷 | 2ボート・・・\10,000 | ||
| 2007年 7月 03日(火) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2007年 7月 04日(水) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2007年 7月 05日(木) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2007年 7月 06日(金) | 渡嘉敷 | 3ボート・・・\15,000 | ||
| 2007年 7月 07日(木) | 渡嘉敷 | 宿泊代 ¥5500×5泊・・・\27,500 | ||
| 渡嘉敷旅行合計 | 6泊7日14ボート | \100,500 | \7,178 | |
| 2007年の費用合計と1diveあたりの費用 | \131,960 | \9,426 | ||
| 日付 | 場所 | 内容 | 費用 | 1dive平均 |
| 2008年09月24日(水) | 海洋公園 | 2ビーチ | \13,650 | \6,825 |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2008年10月06日(月) | 三宅島 | 往復運賃 株主優待35%割引・・・\10,140 | ||
| 2008年10月07日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2008年10月08日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \31,140 | \10,380 | |
| 三宅島2泊3ダイブ | ||||
| 2008年11月17日(月) | 三宅島 | 往復運賃 株主優待35%割引・・・\9,920 | ||
| 2008年11月18日(火) | 三宅島 | 2ビーチ(1泊3ダイブ食付プラン1日目) | ||
| 2008年11月19日(水) | 三宅島 | 1ビーチ(1泊3ダイブ食付プランプラン2日目)・・・\21,000 | ||
| 三宅島合計 | 2泊3ビーチ(船中1泊) | \30,920 | \10,307 | |
| 今までのファンダイブ費用の合計 | \2,096,407 | |||
費用の合計 このページのtopへ |
| オープンウォーター講習費用合計 | \114,625 |
| ダイビング器材の初期費用 | \305,780 |
| スキルアップ講習費用の合計 | \82,200 |
| ファンダイブ費用の合計 | \2,096,407 |
| 合計 | \2,599,012 |
思えば沢山使ったものだ・・・
![]() 伊豆の海中待受 |
||||
![]() |
ダイバーになる前 | ダイバーになる時 | ダイビング費用計算 | |
| 沖縄 | ダイビングログ | 伊豆の海中壁紙 | ||
| 水中デジカメ | 器材 | 最近のblog | ||
| アクセスランキング | 耳抜き | 前のblog | ||
Tuesday, 09-Mar-2010 16:16:56 JST