| 初心者ダイバーの気持ち >ダイバーになる時(OW講習費用計算) |
![]() 伊豆の海中待受 |
||||
![]() |
ダイバーになる前 | ダイバーになる時 | ダイビング費用計算 | |
| 沖縄 | ダイビングログ | 伊豆の海中壁紙 | ||
| 水中デジカメ | 器材 | 最近のblog | ||
| アクセスランキング | 耳抜き | 前のblog | ||
| 目次 | |
|---|---|
| Cカード取得 | OW講習費用計算 |
ダイビング器材初期費用 このページのtopへ |
| ダイコン・BC・レギュ | \230,000 |
| 5mmウエット | \37,800 |
| グローブ | \2,980 |
| フィン | \10,000 |
| マスク | \6,000 |
| スノーケル | \2,000 |
| ブーツ | \6,000 |
| メッシュ | \6,000 |
| ウエイトベルト | \5,000 |
| 合計 | \305,780 |
オープンウォーター講習の費用 このページのtopへ |
| 2001年 4月18日(水) | 羽田沖縄往復往復航空券 | \42,000 |
| 2001年 4月23日(月) | 宿泊代5泊分 | \25,725 |
| 2001年 4月24日(火) | OW講習 基本料金 器材レンタル料込み | \28,000 |
| 2001年 4月24日(火) | 申請料 | \6,000 |
| 2001年 4月26日(木) | ベストレンタル\500×2日 | \1,000 |
| 2001年 4月26日(木) | ボート追加料金 \4,000×2日 | \8,000 |
| 合計 | \114,625 | |
講習後30本分のダイビング費用 このページのtopへ |
| 目次 | |
|---|---|
| Cカード取得 | OW講習費用計算 |

![]() 伊豆の海中待受 |
||||
![]() |
ダイバーになる前 | ダイバーになる時 | ダイビング費用計算 | |
| 沖縄 | ダイビングログ | 伊豆の海中壁紙 | ||
| 水中デジカメ | 器材 | 最近のblog | ||
| アクセスランキング | 耳抜き | 前のblog | ||
Monday, 16-Jan-2012 00:09:06 JST